
Техническое обслуживание генераторов
Надежность и эффективность систем автономного (аварийного) электроснабжения во многом определяется параметрами используемых генераторов и их состоянием. Чтобы обеспечить возможность включения оборудования при возникновении первой необходимости, требуется заблаговременно уделить внимание вопросам технического обслуживания генераторов и предупреждения возможных поломок.
Порядок проведения обслуживания
Для любого генератора существует регламент обслуживания, разработанный производителем оборудования. Следование ему является залогом успешной, безаварийной эксплуатации.
Ниже в таблице представлены данные по перечню необходимых работ в соответствии с отработанными генератором часами.
Регламентные работы  | ТО-после  | ЕТО  | ТО-1  | ТО-2  | Не реже  | 
Двигатель | |||||
Очистить от пыли и грязи  | •  | •  | •  | •  | •  | 
Проверка момента затяжки гаек шпилек крепления ГБЦ и их протяжка  | •  | •  | •  | ||
Проверить и отрегулировать тепловые зазоры МГР  | •  | •  | •  | •  | |
Подтянуть внешние резьбовые соединения, устранить подтекания технологических жидкостей  | •  | •  | •  | •  | •  | 
Подтянуть резьбовое соединение муфты привода ТНВД  | •  | •  | •  | •  | |
Проверить и отрегулировать УОВТ  | •  | •  | •  | •  | |
Подтянуть крепления турбокомпрессора  | •  | •  | •  | ||
Проверить и отрегулировать натяжение приводных ремней  | •  | •  | •  | •  | |
Проверить и очистить воздушный фильтр  | •  | •  | •  | •  | |
Проверить герметичность впускного тракта  | •  | •  | •  | ||
Проверка уровня масла в системе смазки  | •  | ||||
Заменить масло в системе смазки двигателя  | •  | •  | •  | •  | |
Заменить масляный фильтр  | •  | •  | •  | •  | |
Очистить фильтр центробежной очистки масла  | •  | •  | •  | •  | |
Слить отстой и промыть ФГОТ  | •  | •  | •  | •  | |
Заменить ФГОТ  | •  | •  | |||
Заменить фильтр тонкой очистки топлива  | •  | •  | |||
Силовой генератор | |||||
Очистка вентиляционных решеток  | •  | •  | •  | •  | |
Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель  | •  | •  | •  | ||
Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений  | •  | •  | •  | •  | |
Проверка сопротивления изоляции  | •  | •  | |||
Электроагрегат | |||||
Очистить от пыли и грязи  | •  | •  | •  | •  | •  | 
Проверка уровня охлаждающей жидкости при необходимости доливка  | •  | •  | •  | •  | •  | 
Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме  | •  | •  | •  | ||
Проверка системы газовыхлопа  | •  | •  | •  | ||
Проверить отсутствие коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов ШУ, силовых проводов  | •  | •  | •  | ||
Произвести внутренний осмотр ШУ, ШС с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений  | •  | •  | •  | ||
Проверка уровня электролита/заряда АКБ  | •  | •  | |||
Проверка заземления электроагрегата  | •  | •  | •  | •  | |
Проверка работоспособности подзарядного устройства АКБ и электроподогревателя ОЖ  | •  | •  | •  | •  | |
Проверка работоспособности дизельного подогревателя ОЖ  | •  | •  | •  | •  | |
Проверка системы дозаправки маслом  | •  | •  | •  | ||
Проверка работы ДЭС под нагрузкой  | •  | •  | •  | ||
БКЭ | |||||
Проверка рабочего и аварийного освещения  | •  | •  | •  | ||
Произвести внутренний осмотр АВР, РУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений  | •  | •  | •  | ||
Проверка отсутствия повреждений заземления  | •  | •  | •  | ||
Проверка работоспособности охранной сигнализации  | •  | •  | •  | ||
Проверка работоспособности охрано-пожарной сигнализации  | •  | •  | •  | ||
Проверка системы отопления  | •  | •  | •  | ||
Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции  | •  | •  | •  | ||
Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов  | •  | •  | •  | ||
Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение  | •  | •  | •  | 
Частота проверки генераторов
С целью недопущения серьезных поломок, устранение которых требуется значительных финансовых средств и времени, рекомендуется проведение проверок генераторов с интервалами в шесть месяцев. Практика показывает, что затраты на своевременное техобслуживание оказываются в разы ниже, чем проведение капитального ремонта.
Наша компания предлагает услуги комплексной диагностики генераторов с использованием профессионального оборудования. Наши специалисты проведут обслуживание и своевременно выявят проблем, способные в дальнейшем стать причиной серьезных поломок. Профилактика – лучший способ добиться сокращения трат на ремонт.